菜单导航
首页 遗传评估数据

数据查询

查询结果

共 156 条记录
个体ID 性别 100公斤日龄体重 100公斤日龄育种值 100公斤背膘厚 背膘厚育种值
YYSDYS322005110 145.46249 0.512 9.34985 0.514
YYSDYS322005111 159.52437 0.544 15.56904 0.534
YYSDYS322005112 151.88286 0.522 14.24505 0.529
YYSDYS322005128 150.99287 0.519 9.99148 0.519
YYSDYS322005160 159.08413 0.544 11.57093 0.527
YYSDYS322005162 155.5355 0.532 13.39661 0.528
YYSDYS322005164 151.49561 0.521 9.95633 0.519
YYSDYS322005166 168.9034 0.568 11.44291 0.527
YYSDYS322005168 154.59388 0.530 11.78041 0.527
YYSDYS322005179 140.56019 0.501 9.56643 0.517

数据统计

各猪种BF_Phe年度平均值(2017-2025)

各猪种AGE_Phe年度平均值(2017-2025)

各猪种性状GEBV年度平均值(2017-2026)

各猪种TNB_Phe年度平均值(2017-2025)