遗传评估数据

数据查询

查询结果

共 156 条记录
个体ID 性别 100公斤日龄体重 100公斤日龄体重育种值 100公斤背膘厚 育种值估计
YYSDYS322005110 145.46249 9.34985 0.514
YYSDYS322005111 159.52437 15.56904 0.534
YYSDYS322005112 151.88286 14.24505 0.529
YYSDYS322005128 150.99287 9.99148 0.519
YYSDYS322005160 159.08413 11.57093 0.527
YYSDYS322005162 155.5355 13.39661 0.528
YYSDYS322005164 151.49561 9.95633 0.519
YYSDYS322005166 168.9034 11.44291 0.527
YYSDYS322005168 154.59388 11.78041 0.527
YYSDYS322005179 140.56019 9.56643 0.517

数据统计

各牛种BF_Phe年度平均值(2017-2025)

各牛种AGE_Phe年度平均值(2017-2025)

各牛种性状GEBV年度平均值(2017-2026)

各牛种TNB_Phe年度平均值(2017-2025)